Zig 0.17.0-dev (Split by item)

This is an example of documentation generated by ZigDoc, an alternative to Zig's built-in Auto Doc feature. See also examples in other modes/formats. The project being documented here (as the example) is the Zig library itself.

FLOAT128_POW5_INV_SPLIT

float.FLOAT128_POW5_INV_SPLIT
const FLOAT128_POW5_INV_SPLIT: [89][4]u64 = .

File

lib/std/fmt/float.zig:1380

Code

const FLOAT128_POW5_INV_SPLIT: [89][4]u64 = .{
 .{                    0,                    0,                    0,   144115188075855872 },
 .{  1573859546583440065,  2691002611772552616,  6763753280790178510,   141347765182270746 },
 .{ 12960290449513840412, 12345512957918226762, 18057899791198622765,   138633484706040742 },
 .{  7615871757716765416,  9507132263365501332,  4879801712092008245,   135971326161092377 },
 .{  7869961150745287587,  5804035291554591636,  8883897266325833928,   133360288657597085 },
 .{  2942118023529634767, 15128191429820565086, 10638459445243230718,   130799390525667397 },
 .{ 14188759758411913794,  5362791266439207815,  8068821289119264054,   128287668946279217 },
 .{  7183196927902545212,  1952291723540117099, 12075928209936341512,   125824179589281448 },
 .{  5672588001402349748, 17892323620748423487,  9874578446960390364,   123407996258356868 },
 .{  4442590541217566325,  4558254706293456445, 10343828952663182727,   121038210542800766 },
 .{  3005560928406962566,  2082271027139057888, 13961184524927245081,   118713931475986426 },
 .{ 13299058168408384786, 17834349496131278595,  9029906103900731664,   116434285200389047 },
 .{  5414878118283973035, 13079825470227392078, 17897304791683760280,   114198414639042157 },
 .{ 14609755883382484834, 14991702445765844156,  3269802549772755411,   112005479173303009 },
 .{ 15967774957605076027,  2511532636717499923, 16221038267832563171,   109854654326805788 },
 .{  9269330061621627145,  3332501053426257392, 16223281189403734630,   107745131455483836 },
 .{ 16739559299223642282,  1873986623300664530,  6546709159471442872,   105676117443544318 },
 .{ 17116435360051202055,  1359075105581853924,  2038341371621886470,   103646834405281051 },
 .{ 17144715798009627550,  3201623802661132408,  9757551605154622431,   101656519392613377 },
 .{ 17580479792687825857,  6546633380567327312, 15099972427870912398,    99704424108241124 },
 .{  9726477118325522902, 14578369026754005435, 11728055595254428803,    97789814624307808 },
 .{   134593949518343635,  5715151379816901985,  1660163707976377376,    95911971106466306 },
 .{  5515914027713859358,  7124354893273815720,  5548463282858794077,    94070187543243255 },
 .{  6188403395862945512,  5681264392632320838, 15417410852121406654,    92263771480600430 },
 .{ 15908890877468271457, 10398888261125597540,  4817794962769172309,    90492043761593298 },
 .{  1413077535082201005, 12675058125384151580,  7731426132303759597,    88754338271028867 },
 .{  1486733163972670293, 11369385300195092554, 11610016711694864110,    87050001685026843 },
 .{  8788596583757589684,  3978580923851924802,  9255162428306775812,    85378393225389919 },
 .{  7203518319660962120, 15044736224407683725,  2488132019818199792,    83738884418690858 },
 .{  4004175967662388707, 18236988667757575407, 15613100370957482671,    82130858859985791 },
 .{ 18371903370586036463,    53497579022921640, 16465963977267203307,    80553711981064899 },
 .{ 10170778323887491315,  1999668801648976001, 10209763593579456445,    79006850823153334 },
 .{ 17108131712433974546, 16825784443029944237,  2078700786753338945,    77489693813976938 },
 .{ 17221789422665858532, 12145427517550446164,  5391414622238668005,    76001670549108934 },
 .{  4859588996898795878,  1715798948121313204,  3950858167455137171,    74542221577515387 },
 .{ 13513469241795711526,   631367850494860526, 10517278915021816160,    73110798191218799 },
 .{ 11757513142672073111,  2581974932255022228, 17498959383193606459,   143413724438001539 },
 .{ 14524355192525042817,  5640643347559376447,  1309659274756813016,   140659771648132296 },
 .{  2765095348461978538, 11021111021896007722,  3224303603779962366,   137958702611185230 },
 .{ 12373410389187981037, 13679193545685856195, 11644609038462631561,   135309501808182158 },
 .{ 12813176257562780151,  3754199046160268020,  9954691079802960722,   132711173221007413 },
 .{ 17557452279667723458,  3237799193992485824, 17893947919029030695,   130162739957935629 },
 .{ 14634200999559435155,  4123869946105211004,  6955301747350769239,   127663243886350468 },
 .{  2185352760627740240,  2864813346878886844, 13049218671329690184,   125211745272516185 },
 .{  6143438674322183002, 10464733336980678750,  6982925169933978309,   122807322428266620 },
 .{  1099509117817174576, 10202656147550524081,   754997032816608484,   120449071364478757 },
 .{  2410631293559367023, 17407273750261453804, 15307291918933463037,   118136105451200587 },
 .{ 12224968375134586697,  1664436604907828062, 11506086230137787358,   115867555084305488 },
 .{  3495926216898000888, 18392536965197424288, 10992889188570643156,   113642567358547782 },
 .{  8744506286256259680,  3966568369496879937, 18342264969761820037,   111460305746896569 },
 .{  7689600520560455039,  5254331190877624630,  9628558080573245556,   109319949786027263 },
 .{ 11862637625618819436,  3456120362318976488, 14690471063106001082,   107220694767852583 },
 .{  5697330450030126444, 12424082405392918899,   358204170751754904,   105161751436977040 },
 .{ 11257457505097373622, 15373192700214208870,   671619062372033814,   103142345693961148 },
 .{ 16850355018477166700,  1913910419361963966,  4550257919755970531,   101161718304283822 },
 .{  9670835567561997011, 10584031339132130638,  3060560222974851757,    99219124612893520 },
 .{  7698686577353054710, 11689292838639130817, 11806331021588878241,    97313834264240819 },
 .{ 12233569599615692137,  3347791226108469959, 10333904326094451110,    95445130927687169 },
 .{ 13049400362825383933, 17142621313007799680,  3790542585289224168,    93612312028186576 },
 .{ 12430457242474442072,  5625077542189557960, 14765055286236672238,    91814688482138969 },
 .{  4759444137752473128,  2230562561567025078,  4954443037339580076,    90051584438315940 },
 .{  7246913525170274758,  8910297835195760709,  4015904029508858381,    88322337023761438 },
 .{ 12854430245836432067,  8135139748065431455, 11548083631386317976,    86626296094571907 },
 .{  4848827254502687803,  4789491250196085625,  3988192420450664125,    84962823991462151 },
 .{  7435538409611286684,   904061756819742353, 14598026519493048444,    83331295300025028 },
 .{ 11042616160352530997,  8948390828345326218, 10052651191118271927,    81731096615594853 },
 .{ 11059348291563778943, 11696515766184685544,  3783210511290897367,    80161626312626082 },
 .{  7020010856491885826,  5025093219346041680,  8960210401638911765,    78622294318500592 },
 .{ 17732844474490699984,  7820866704994446502,  6088373186798844243,    77112521891678506 },
 .{   688278527545590501,  3045610706602776618,  8684243536999567610,    75631741404109150 },
 .{  2734573255120657297,  3903146411440697663,  9470794821691856713,    74179396127820347 },
 .{ 15996457521023071259,  4776627823451271680, 12394856457265744744,    72754940025605801 },
 .{ 13492065758834518331,  7390517611012222399,  1630485387832860230,   142715675091463768 },
 .{ 13665021627282055864,  9897834675523659302, 17907668136755296849,   139975126841173266 },
 .{  9603773719399446181, 10771916301484339398, 10672699855989487527,   137287204938390542 },
 .{  3630218541553511265,  8139010004241080614,  2876479648932814543,   134650898807055963 },
 .{  8318835909686377084,  9525369258927993371,  2796120270400437057,   132065217277054270 },
 .{ 11190003059043290163, 12424345635599592110, 12539346395388933763,   129529188211565064 },
 .{  8701968833973242276,   820569587086330727,  2315591597351480110,   127041858141569228 },
 .{  5115113890115690487, 16906305245394587826,  9899749468931071388,   124602291907373862 },
 .{ 15543535488939245974, 10945189844466391399,  3553863472349432246,   122209572307020975 },
 .{  7709257252608325038,  1191832167690640880, 15077137020234258537,   119862799751447719 },
 .{  7541333244210021737,  9790054727902174575,  5160944773155322014,   117561091926268545 },
 .{ 12297384708782857832,  1281328873123467374,  4827925254630475769,   115303583460052092 },
 .{ 13243237906232367265, 15873887428139547641,  3607993172301799599,   113089425598968120 },
 .{ 11384616453739611114, 15184114243769211033, 13148448124803481057,   110917785887682141 },
 .{ 17727970963596660683,  1196965221832671990, 14537830463956404138,   108787847856377790 },
 .{ 17241367586707330931,  8880584684128262874, 11173506540726547818,   106698810713789254 },
 .{  7184427196661305643, 14332510582433188173, 14230167953789677901,   104649889046128358 },
}